铰剪藤
《中华本草》铰剪藤
| 拼音 | Jiǎo Jiǎn Ténɡ | 
| 英文名 | Annular Holostemma | 
| 别名 | 较剪藤 | 
| 出处 | 始载于《中国高等植物图鉴》。 | 
| 来源 | 药材基源:为双子叶植物药萝藦科植物铰剪藤的全株。 拉丁植物动物矿物名:Holostemma annulare (Roxb. ) K. Sc-hum.[Asclepias annularis Roxb] 采收和储藏:冬季采收,洗净,切段,晒干。 | 
| 原形态 | 藤状灌木。具乳汁;茎被微毛。叶对生;叶柄长2-5cm,顶端具丛生小腺体;叶片卵状心形,长5-7cm,宽3.5-5cm,先端渐尖或尖,基部心形,两面均被微毛;侧脉弧曲上升,在叶缘内连接。聚伞花序伞形状或不规则总状,腋生,比叶为短;花梗与此同时花序梗等长;花萼5深裂,裂片卵圆形,被缘毛;花冠黄白色,内面带紫此色,辐状,开放后直径达2cm,裂片厚,卵形,向右覆盖;副花冠环状,10裂,肉质,着生于合蕊冠基部;花药较大,粘合成一个有10个翅的柱;花粉块每室1个,伸长,镰刀形,下垂;花粉块着黑色粉腺;子房由2枚离生心皮组成,花柱短,柱头内藏。蓇葖果单生或双生,披针形,长达12cm,直径约1cm。种子卵圆形,扁平,有翅,先端具白色绢质种毛。花期4-9月,果期冬季。 | 
| 生境分部 | 生态环境:生于丘陵棘丛荒坡上。 资源分布:分布于广东、广西、贵州、云南。 | 
| 化学成分 | 根含三萜成份:α-香树脂醇(α-amyrin)、羽扇豆醇(lupeol);氨基酸类;丙氨酸(alanine),天冬氨酸(asparticacid),甘氨酸(glycine),丝氨酸(serine),缬氨酸(valine)和苏氨酸(threonine)。此外,尚含β-谷甾醇(β-sitosterol)[1],蛋白质(pro-tein)4%,糖(sugar)24%和绽粉(starch)35%[2]。 | 
| 性味 | 甘;平 | 
| 归经 | 肝;脾经 | 
| 功能主治 | 益气养血;通经下乳。主产后虚弱;产后缺乳 | 
| 用法用量 | 内服: 煎汤,3-9g。 | 
| 各家论述 | 《新华本草纲要》:用于产后虚弱,催乳等症。 | 
| 摘录 | 《中华本草》 | 
